Filtro “Y”. Fundición Gris. Bridado
Cuerpo/Tapa: Fundición Gris A126
Malla: Acero Inoxidable AISI 304
Conexión: Bridada ANSI B16.5 S150
Información Técnica
Ø en Pulg. | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ø en mm(B) | 50 | 62 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Ø ext. bridas(mm) | 152,4 | 177,8 | 191 | 230 | 254 | 279 | 343 | 406 | 482 |
Ø Circulo Aguj mm(H)) | 120,6 | 139,7 | 152,4 | 190,5 | 215,9 | 241,3 | 298,4 | 361,9 | 431,8 |
Cantidad de agujeros | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Filtro H°F° "A" | 230 | 273 | 295 | 365 | 403 | 442 | 550 | 660 | |
Filtro H°F° "C" | 110 | 165 | 210 | 230 | 260 | 290 | 400 |
Confirmar distancia entre bridas, debido a que hay distintos modelos y puede variar sin previo aviso.