Válvula de retención vertical de pie con canasto filtrante
Cuerpo:Fundición gris ASTM A126
Tipo de montaje: Bronce ASTM B145/ Goma
Descargar fichaInformación Técnica
DIÁMETRO EN PULG. | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
DIÁMETRO NOMINAL EN mm | 50 | 62 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
DIÁMETRO EXTERIOR BRIDAS mm | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 |
ALTURA (H) | 200 | 220 | 254 | 272 | 302 | 422 | 457 | 501 | 647 | 680 |
DIÁMETRO CIRCULO AGUJEROS mm | 120 | 140 | 152 | 190 | 216 | 241 | 298 | 362 | 432 | 477 |
DIÁMETRO DEL PORTA CANASTO (D) | 190 | 200 | 212 | 260 | 290 | 323 | 396 | 525 | 550 | 600 |
CANTIDAD DE AGUJEROS | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
CANTIDAD DE AGUJEROS
CONSULTAR EN FÁBRICA POR DIMENSIONES DE PASAJE MAYORES A 14 PULGADAS