Filtro “Y”. Acero al Carbono.S150
Cuerpo: Acero al carbono s ASTM A216.
Malla: Acero Inoxidable AISI 304. Bridado S150
Información Técnica
Ø en Pulg. | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 6" |
Ø en mm(B) | 40 | 50 | 62 | 75 | 100 | 150 |
Ø ext. bridas(mm) | 127 | 152,4 | 177,8 | 191 | 230 | 279 |
Ø Circulo Aguj mm(H)) | 98,4 | 120,6 | 139,7 | 152,4 | 190,5 | 241,3 |
Cantidad de agujeros | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Filtro Acero al Carbono "A" | 203,5 | 204,5 | 215 | 243 | 294 | 405 |
Filtro Acero al Carbono "C" | 142 | 155 | 158 | 200 | 220 | 280 |
Confirmar distancia entre bridas, debido a que hay distintos modelos y puede variar sin previo aviso.