Válvula de retención S150 A105
Cuerpo: Acero ASTM A-105
Tapa: Acero ASTM A-105
Tornillo: tapa Acero ASTM A-193-B7
Asiento: Acero AISI 410
Descargar fichaInformación Técnica
Diámetro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 |
A | 108 | 117,5 | 127 | 165 | 203 |
B | 54 | 70 | 75 | 96 | 120 |
D | 88,9 | 98,4 | 107,9 | 127 | 152,4 |
Diam. paso(mm) | 10 | 15 | 18 | 30 | 38 |
Dimensiones de las Bridas, Conforme a ANSI B 16,5.