Válvula de retención en acero al carbono
Válvula de retención a clapeta, S150.
Cuerpo: Acero al Carbono ASTM WCB 216
Internos: Acero inoxidable 13%cr.
Descargar fichaInformación Técnica
 
 | S150 | |||
|---|---|---|---|
| Ø | Distancia entre bridas(A) | Diám. circulo agujero | Diametro (D) | 
| 2″ | 203,2 | 120,6 | 152,4 | 
| 2 1/2″ | 215,9 | 139,7 | 177,8 | 
| 3" | 241,3 | 152,4 | 190,5 | 
| 4" | 292,1 | 190,5 | 228,6 | 
| 5" | 330,2 | 215,9 | 254 | 
| 6" | 355,6 | 241,3 | 279,4 | 
| 8" | 495,3 | 298,4 | 342,9 | 
| 10" | 622,3 | 361,9 | 406,4 | 
| 12" | 698,5 | 431,8 | 482,6 | 
| 14" | 787,4 | 476,2 | 533,4 | 
| S300 | |||
|---|---|---|---|
| Ø | Distancia entre bridas(A) | Diám. circulo agujero | Diametro (D) | 
| 2″ | 266,7 | 127 | 165,1 | 
| 2 1/2″ | 292,1 | 149,2 | 190,5 | 
| 3" | 317,5 | 168,3 | 209,5 | 
| 4" | 355,6 | 200 | 254 | 
| 5" | 400 | 234,9 | 279,4 | 
| 6" | 444,5 | 269,9 | 317,5 | 
| 8" | 558,8 | 330,2 | 381 | 
| 10" | 622,3 | 387,3 | 444,5 | 
| 12" | 711,2 | 450,8 | 520,7 | 

 
     
								